Girls BMI-for-Age Chart
The full percentile table and chart (2-20 years, CDC), P3 through P97, for girls.
| Age | Source | P3 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2y | CDC | 14.1 | 14.8 | 15.5 | 16.4 | 17.4 | 18.4 | 19.6 |
| 2y 6m | CDC | 14.0 | 14.6 | 15.2 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.1 |
| 3y | CDC | 13.8 | 14.3 | 14.9 | 15.7 | 16.6 | 17.6 | 18.8 |
| 3y 6m | CDC | 13.7 | 14.2 | 14.7 | 15.5 | 16.4 | 17.4 | 18.6 |
| 4y | CDC | 13.5 | 14.0 | 14.6 | 15.3 | 16.2 | 17.3 | 18.6 |
| 4y 6m | CDC | 13.4 | 13.9 | 14.5 | 15.2 | 16.1 | 17.2 | 18.7 |
| 5y | CDC | 13.3 | 13.8 | 14.4 | 15.2 | 16.1 | 17.3 | 19.0 |
| 5y 6m | CDC | 13.3 | 13.8 | 14.4 | 15.2 | 16.2 | 17.5 | 19.3 |
| 6y | CDC | 13.2 | 13.7 | 14.4 | 15.2 | 16.3 | 17.7 | 19.7 |
| 6y 6m | CDC | 13.2 | 13.8 | 14.4 | 15.3 | 16.5 | 18.0 | 20.2 |
| 7y | CDC | 13.2 | 13.8 | 14.5 | 15.4 | 16.7 | 18.3 | 20.7 |
| 7y 6m | CDC | 13.2 | 13.8 | 14.6 | 15.6 | 17.0 | 18.7 | 21.3 |
| 8y | CDC | 13.3 | 13.9 | 14.7 | 15.8 | 17.3 | 19.1 | 21.9 |
| 8y 6m | CDC | 13.4 | 14.0 | 14.9 | 16.0 | 17.6 | 19.6 | 22.6 |
| 9y | CDC | 13.5 | 14.2 | 15.1 | 16.3 | 17.9 | 20.0 | 23.2 |
| 9y 6m | CDC | 13.6 | 14.3 | 15.3 | 16.6 | 18.3 | 20.5 | 23.9 |
| 10y | CDC | 13.7 | 14.5 | 15.5 | 16.8 | 18.7 | 21.0 | 24.5 |
| 10y 6m | CDC | 13.9 | 14.7 | 15.7 | 17.1 | 19.0 | 21.5 | 25.2 |
| 11y | CDC | 14.1 | 14.9 | 16.0 | 17.4 | 19.4 | 22.0 | 25.9 |
| 11y 6m | CDC | 14.3 | 15.1 | 16.2 | 17.8 | 19.8 | 22.5 | 26.5 |
| 12y | CDC | 14.5 | 15.4 | 16.5 | 18.1 | 20.2 | 22.9 | 27.1 |
| 12y 6m | CDC | 14.7 | 15.6 | 16.8 | 18.4 | 20.6 | 23.4 | 27.7 |
| 13y | CDC | 14.9 | 15.9 | 17.1 | 18.7 | 21.0 | 23.8 | 28.3 |
| 13y 6m | CDC | 15.2 | 16.1 | 17.3 | 19.0 | 21.3 | 24.3 | 28.8 |
| 14y | CDC | 15.4 | 16.4 | 17.6 | 19.3 | 21.7 | 24.7 | 29.4 |
| 14y 6m | CDC | 15.7 | 16.7 | 17.9 | 19.6 | 22.0 | 25.1 | 29.9 |
| 15y | CDC | 15.9 | 16.9 | 18.2 | 19.9 | 22.3 | 25.4 | 30.3 |
| 15y 6m | CDC | 16.2 | 17.2 | 18.4 | 20.2 | 22.6 | 25.8 | 30.8 |
| 16y | CDC | 16.4 | 17.4 | 18.7 | 20.4 | 22.9 | 26.1 | 31.3 |
| 16y 6m | CDC | 16.6 | 17.6 | 18.9 | 20.7 | 23.1 | 26.4 | 31.7 |
| 17y | CDC | 16.8 | 17.8 | 19.1 | 20.9 | 23.4 | 26.7 | 32.1 |
| 17y 6m | CDC | 17.0 | 18.0 | 19.3 | 21.1 | 23.6 | 27.0 | 32.6 |
| 18y | CDC | 17.2 | 18.2 | 19.4 | 21.3 | 23.8 | 27.2 | 33.0 |
| 18y 6m | CDC | 17.3 | 18.3 | 19.6 | 21.4 | 24.0 | 27.5 | 33.5 |
| 19y | CDC | 17.4 | 18.4 | 19.7 | 21.5 | 24.2 | 27.7 | 34.0 |
| 19y 6m | CDC | 17.4 | 18.5 | 19.8 | 21.6 | 24.3 | 28.0 | 34.5 |
| 20y | CDC | 17.4 | 18.5 | 19.8 | 21.7 | 24.4 | 28.2 | 35.1 |
Sources
- CDC 2000 Growth Charts (with 2022 revised BMI-for-age extension) — cdc.gov (retrieved 2026-09-15)
These are population reference tables, not a diagnosis. For a single percentile computed for your own child, use the bmi percentile calculator for kids (cdc, 2-20y) instead of reading it off this table by eye.