KidGrowthPredictorAbout

Girls Head Circumference-for-Age Chart

The full percentile table and chart (0-24 months, WHO), P3 through P97, for girls.

3135394347510y6mo1y1.5y2yP3P10P25P50P75P90P97Agecm
AgeSourceP3P10P25P50P75P90P97
0 moWHO31.7 cm32.4 cm33.1 cm33.9 cm34.7 cm35.4 cm36.1 cm
1 moWHO34.3 cm35.0 cm35.8 cm36.5 cm37.3 cm38.0 cm38.8 cm
2 moWHO36.0 cm36.7 cm37.4 cm38.3 cm39.1 cm39.8 cm40.5 cm
3 moWHO37.2 cm37.9 cm38.7 cm39.5 cm40.4 cm41.1 cm41.9 cm
4 moWHO38.2 cm39.0 cm39.7 cm40.6 cm41.4 cm42.2 cm43.0 cm
5 moWHO39.0 cm39.8 cm40.6 cm41.5 cm42.3 cm43.1 cm43.9 cm
6 moWHO39.7 cm40.5 cm41.3 cm42.2 cm43.1 cm43.9 cm44.6 cm
7 moWHO40.4 cm41.1 cm41.9 cm42.8 cm43.7 cm44.5 cm45.3 cm
8 moWHO40.9 cm41.7 cm42.5 cm43.4 cm44.3 cm45.1 cm45.9 cm
9 moWHO41.3 cm42.1 cm42.9 cm43.8 cm44.7 cm45.5 cm46.3 cm
10 moWHO41.7 cm42.5 cm43.3 cm44.2 cm45.1 cm46.0 cm46.8 cm
11 moWHO42.0 cm42.9 cm43.7 cm44.6 cm45.5 cm46.3 cm47.1 cm
12 moWHO42.3 cm43.2 cm44.0 cm44.9 cm45.8 cm46.6 cm47.5 cm
13 moWHO42.6 cm43.4 cm44.3 cm45.2 cm46.1 cm46.9 cm47.7 cm
14 moWHO42.9 cm43.7 cm44.5 cm45.4 cm46.3 cm47.2 cm48.0 cm
15 moWHO43.1 cm43.9 cm44.7 cm45.7 cm46.6 cm47.4 cm48.2 cm
16 moWHO43.3 cm44.1 cm44.9 cm45.9 cm46.8 cm47.6 cm48.5 cm
17 moWHO43.5 cm44.3 cm45.1 cm46.1 cm47.0 cm47.8 cm48.7 cm
18 moWHO43.6 cm44.5 cm45.3 cm46.2 cm47.2 cm48.0 cm48.8 cm
19 moWHO43.8 cm44.6 cm45.5 cm46.4 cm47.3 cm48.2 cm49.0 cm
20 moWHO44.0 cm44.8 cm45.6 cm46.6 cm47.5 cm48.4 cm49.2 cm
21 moWHO44.1 cm45.0 cm45.8 cm46.7 cm47.7 cm48.5 cm49.4 cm
22 moWHO44.3 cm45.1 cm46.0 cm46.9 cm47.8 cm48.7 cm49.5 cm
23 moWHO44.4 cm45.3 cm46.1 cm47.0 cm48.0 cm48.8 cm49.7 cm
2yWHO44.6 cm45.4 cm46.2 cm47.2 cm48.1 cm49.0 cm49.8 cm

Sources

  • WHO Child Growth Standards (2006) who.int (retrieved 2026-09-15)

These are population reference tables, not a diagnosis. For a single percentile computed for your own child, use the head circumference percentile calculator (who) instead of reading it off this table by eye.