KidGrowthPredictorAbout

Boys Height-for-Age Chart

The full percentile table and chart (birth to 20 years, WHO + CDC), P3 through P97, for boys.

38701021341671990y2y4y6y8y10y12y14y16y18y20yP3P10P25P50P75P90P97Agecm

Birth to 24 months uses the WHO 2006 standards; 2 to 20 years uses the CDC 2000 charts. The two reference different populations, so the lines have a small, real jump right at the 24-month mark (visible in the table below) -- a known, published feature of combining them, not an error in this chart.

AgeSourceP3P10P25P50P75P90P97
0 moWHO46.3 cm47.5 cm48.6 cm49.9 cm51.2 cm52.3 cm53.4 cm
1 moWHO51.1 cm52.2 cm53.4 cm54.7 cm56.0 cm57.2 cm58.4 cm
2 moWHO54.7 cm55.9 cm57.1 cm58.4 cm59.8 cm61.0 cm62.2 cm
3 moWHO57.6 cm58.8 cm60.1 cm61.4 cm62.8 cm64.0 cm65.3 cm
4 moWHO60.0 cm61.2 cm62.5 cm63.9 cm65.3 cm66.6 cm67.8 cm
5 moWHO61.9 cm63.2 cm64.5 cm65.9 cm67.3 cm68.6 cm69.9 cm
6 moWHO63.6 cm64.9 cm66.2 cm67.6 cm69.1 cm70.4 cm71.6 cm
7 moWHO65.1 cm66.4 cm67.7 cm69.2 cm70.6 cm71.9 cm73.2 cm
8 moWHO66.5 cm67.8 cm69.1 cm70.6 cm72.1 cm73.4 cm74.7 cm
9 moWHO67.7 cm69.1 cm70.5 cm72.0 cm73.5 cm74.8 cm76.2 cm
10 moWHO69.0 cm70.4 cm71.7 cm73.3 cm74.8 cm76.2 cm77.6 cm
11 moWHO70.2 cm71.6 cm73.0 cm74.5 cm76.1 cm77.5 cm78.9 cm
12 moWHO71.3 cm72.7 cm74.1 cm75.7 cm77.4 cm78.8 cm80.2 cm
13 moWHO72.4 cm73.8 cm75.3 cm76.9 cm78.6 cm80.0 cm81.5 cm
14 moWHO73.4 cm74.9 cm76.4 cm78.0 cm79.7 cm81.2 cm82.7 cm
15 moWHO74.4 cm75.9 cm77.4 cm79.1 cm80.9 cm82.4 cm83.9 cm
16 moWHO75.4 cm76.9 cm78.5 cm80.2 cm82.0 cm83.5 cm85.1 cm
17 moWHO76.3 cm77.9 cm79.5 cm81.2 cm83.0 cm84.6 cm86.2 cm
18 moWHO77.2 cm78.8 cm80.4 cm82.3 cm84.1 cm85.7 cm87.3 cm
19 moWHO78.1 cm79.7 cm81.4 cm83.2 cm85.1 cm86.8 cm88.4 cm
20 moWHO78.9 cm80.6 cm82.3 cm84.2 cm86.1 cm87.8 cm89.5 cm
21 moWHO79.7 cm81.5 cm83.2 cm85.1 cm87.1 cm88.8 cm90.5 cm
22 moWHO80.5 cm82.3 cm84.1 cm86.0 cm88.0 cm89.8 cm91.6 cm
23 moWHO81.3 cm83.1 cm84.9 cm86.9 cm89.0 cm90.8 cm92.6 cm
2yWHO82.1 cm83.9 cm85.8 cm87.8 cm89.9 cm91.7 cm93.6 cm
2yCDC79.9 cm82.0 cm84.1 cm86.5 cm88.8 cm90.9 cm93.0 cm
2y 6mCDC84.2 cm86.3 cm88.5 cm91.0 cm93.5 cm95.9 cm98.2 cm
3yCDC88.1 cm90.2 cm92.4 cm95.0 cm97.6 cm100.1 cm102.6 cm
3y 6mCDC91.3 cm93.6 cm96.0 cm98.7 cm101.4 cm104.0 cm106.5 cm
4yCDC94.3 cm96.8 cm99.4 cm102.2 cm105.1 cm107.7 cm110.2 cm
4y 6mCDC97.2 cm99.9 cm102.6 cm105.6 cm108.6 cm111.3 cm113.9 cm
5yCDC100.1 cm102.9 cm105.8 cm108.9 cm112.0 cm114.8 cm117.5 cm
5y 6mCDC103.0 cm105.9 cm108.9 cm112.2 cm115.4 cm118.3 cm121.2 cm
6yCDC105.9 cm108.9 cm112.0 cm115.4 cm118.8 cm121.8 cm124.8 cm
6y 6mCDC108.8 cm111.9 cm115.1 cm118.6 cm122.1 cm125.3 cm128.4 cm
7yCDC111.7 cm114.9 cm118.1 cm121.8 cm125.4 cm128.7 cm132.0 cm
7y 6mCDC114.6 cm117.8 cm121.1 cm124.9 cm128.7 cm132.1 cm135.6 cm
8yCDC117.3 cm120.6 cm124.0 cm127.9 cm131.8 cm135.4 cm139.0 cm
8y 6mCDC119.8 cm123.3 cm126.8 cm130.8 cm134.8 cm138.5 cm142.3 cm
9yCDC122.2 cm125.7 cm129.4 cm133.5 cm137.7 cm141.5 cm145.4 cm
9y 6mCDC124.4 cm128.1 cm131.9 cm136.1 cm140.5 cm144.4 cm148.4 cm
10yCDC126.5 cm130.3 cm134.2 cm138.6 cm143.1 cm147.2 cm151.3 cm
10y 6mCDC128.5 cm132.5 cm136.5 cm141.1 cm145.7 cm149.9 cm154.1 cm
11yCDC130.6 cm134.7 cm138.8 cm143.5 cm148.3 cm152.7 cm157.0 cm
11y 6mCDC132.9 cm137.0 cm141.3 cm146.1 cm151.1 cm155.6 cm160.1 cm
12yCDC135.4 cm139.7 cm144.1 cm149.1 cm154.1 cm158.8 cm163.4 cm
12y 6mCDC138.3 cm142.7 cm147.2 cm152.4 cm157.6 cm162.3 cm167.1 cm
13yCDC141.5 cm146.1 cm150.8 cm156.1 cm161.4 cm166.2 cm171.0 cm
13y 6mCDC144.8 cm149.7 cm154.6 cm160.0 cm165.4 cm170.2 cm174.9 cm
14yCDC148.2 cm153.3 cm158.4 cm163.8 cm169.2 cm173.9 cm178.5 cm
14y 6mCDC151.5 cm156.7 cm161.7 cm167.2 cm172.5 cm177.1 cm181.6 cm
15yCDC154.4 cm159.5 cm164.6 cm169.9 cm175.1 cm179.6 cm184.0 cm
15y 6mCDC156.8 cm161.8 cm166.8 cm172.0 cm177.1 cm181.5 cm185.7 cm
16yCDC158.7 cm163.6 cm168.4 cm173.5 cm178.5 cm182.8 cm187.0 cm
16y 6mCDC160.1 cm164.9 cm169.5 cm174.6 cm179.5 cm183.8 cm187.9 cm
17yCDC161.2 cm165.8 cm170.3 cm175.3 cm180.1 cm184.4 cm188.6 cm
17y 6mCDC161.9 cm166.4 cm170.9 cm175.8 cm180.6 cm184.9 cm189.1 cm
18yCDC162.5 cm166.9 cm171.3 cm176.2 cm181.0 cm185.2 cm189.4 cm
18y 6mCDC162.8 cm167.2 cm171.6 cm176.4 cm181.2 cm185.5 cm189.7 cm
19yCDC163.1 cm167.4 cm171.8 cm176.6 cm181.4 cm185.7 cm189.9 cm
19y 6mCDC163.2 cm167.6 cm171.9 cm176.7 cm181.5 cm185.8 cm190.1 cm
20yCDC163.3 cm167.7 cm172.0 cm176.8 cm181.7 cm186.0 cm190.2 cm

Sources

  • WHO Child Growth Standards (2006) who.int (retrieved 2026-09-15)
  • CDC 2000 Growth Charts (with 2022 revised BMI-for-age extension) cdc.gov (retrieved 2026-09-15)

These are population reference tables, not a diagnosis. For a single percentile computed for your own child, use the height percentile calculator (cdc & who) instead of reading it off this table by eye.