Boys Height-for-Age Chart
The full percentile table and chart (birth to 20 years, WHO + CDC), P3 through P97, for boys.
Birth to 24 months uses the WHO 2006 standards; 2 to 20 years uses the CDC 2000 charts. The two reference different populations, so the lines have a small, real jump right at the 24-month mark (visible in the table below) -- a known, published feature of combining them, not an error in this chart.
| Age | Source | P3 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 mo | WHO | 46.3 cm | 47.5 cm | 48.6 cm | 49.9 cm | 51.2 cm | 52.3 cm | 53.4 cm |
| 1 mo | WHO | 51.1 cm | 52.2 cm | 53.4 cm | 54.7 cm | 56.0 cm | 57.2 cm | 58.4 cm |
| 2 mo | WHO | 54.7 cm | 55.9 cm | 57.1 cm | 58.4 cm | 59.8 cm | 61.0 cm | 62.2 cm |
| 3 mo | WHO | 57.6 cm | 58.8 cm | 60.1 cm | 61.4 cm | 62.8 cm | 64.0 cm | 65.3 cm |
| 4 mo | WHO | 60.0 cm | 61.2 cm | 62.5 cm | 63.9 cm | 65.3 cm | 66.6 cm | 67.8 cm |
| 5 mo | WHO | 61.9 cm | 63.2 cm | 64.5 cm | 65.9 cm | 67.3 cm | 68.6 cm | 69.9 cm |
| 6 mo | WHO | 63.6 cm | 64.9 cm | 66.2 cm | 67.6 cm | 69.1 cm | 70.4 cm | 71.6 cm |
| 7 mo | WHO | 65.1 cm | 66.4 cm | 67.7 cm | 69.2 cm | 70.6 cm | 71.9 cm | 73.2 cm |
| 8 mo | WHO | 66.5 cm | 67.8 cm | 69.1 cm | 70.6 cm | 72.1 cm | 73.4 cm | 74.7 cm |
| 9 mo | WHO | 67.7 cm | 69.1 cm | 70.5 cm | 72.0 cm | 73.5 cm | 74.8 cm | 76.2 cm |
| 10 mo | WHO | 69.0 cm | 70.4 cm | 71.7 cm | 73.3 cm | 74.8 cm | 76.2 cm | 77.6 cm |
| 11 mo | WHO | 70.2 cm | 71.6 cm | 73.0 cm | 74.5 cm | 76.1 cm | 77.5 cm | 78.9 cm |
| 12 mo | WHO | 71.3 cm | 72.7 cm | 74.1 cm | 75.7 cm | 77.4 cm | 78.8 cm | 80.2 cm |
| 13 mo | WHO | 72.4 cm | 73.8 cm | 75.3 cm | 76.9 cm | 78.6 cm | 80.0 cm | 81.5 cm |
| 14 mo | WHO | 73.4 cm | 74.9 cm | 76.4 cm | 78.0 cm | 79.7 cm | 81.2 cm | 82.7 cm |
| 15 mo | WHO | 74.4 cm | 75.9 cm | 77.4 cm | 79.1 cm | 80.9 cm | 82.4 cm | 83.9 cm |
| 16 mo | WHO | 75.4 cm | 76.9 cm | 78.5 cm | 80.2 cm | 82.0 cm | 83.5 cm | 85.1 cm |
| 17 mo | WHO | 76.3 cm | 77.9 cm | 79.5 cm | 81.2 cm | 83.0 cm | 84.6 cm | 86.2 cm |
| 18 mo | WHO | 77.2 cm | 78.8 cm | 80.4 cm | 82.3 cm | 84.1 cm | 85.7 cm | 87.3 cm |
| 19 mo | WHO | 78.1 cm | 79.7 cm | 81.4 cm | 83.2 cm | 85.1 cm | 86.8 cm | 88.4 cm |
| 20 mo | WHO | 78.9 cm | 80.6 cm | 82.3 cm | 84.2 cm | 86.1 cm | 87.8 cm | 89.5 cm |
| 21 mo | WHO | 79.7 cm | 81.5 cm | 83.2 cm | 85.1 cm | 87.1 cm | 88.8 cm | 90.5 cm |
| 22 mo | WHO | 80.5 cm | 82.3 cm | 84.1 cm | 86.0 cm | 88.0 cm | 89.8 cm | 91.6 cm |
| 23 mo | WHO | 81.3 cm | 83.1 cm | 84.9 cm | 86.9 cm | 89.0 cm | 90.8 cm | 92.6 cm |
| 2y | WHO | 82.1 cm | 83.9 cm | 85.8 cm | 87.8 cm | 89.9 cm | 91.7 cm | 93.6 cm |
| 2y | CDC | 79.9 cm | 82.0 cm | 84.1 cm | 86.5 cm | 88.8 cm | 90.9 cm | 93.0 cm |
| 2y 6m | CDC | 84.2 cm | 86.3 cm | 88.5 cm | 91.0 cm | 93.5 cm | 95.9 cm | 98.2 cm |
| 3y | CDC | 88.1 cm | 90.2 cm | 92.4 cm | 95.0 cm | 97.6 cm | 100.1 cm | 102.6 cm |
| 3y 6m | CDC | 91.3 cm | 93.6 cm | 96.0 cm | 98.7 cm | 101.4 cm | 104.0 cm | 106.5 cm |
| 4y | CDC | 94.3 cm | 96.8 cm | 99.4 cm | 102.2 cm | 105.1 cm | 107.7 cm | 110.2 cm |
| 4y 6m | CDC | 97.2 cm | 99.9 cm | 102.6 cm | 105.6 cm | 108.6 cm | 111.3 cm | 113.9 cm |
| 5y | CDC | 100.1 cm | 102.9 cm | 105.8 cm | 108.9 cm | 112.0 cm | 114.8 cm | 117.5 cm |
| 5y 6m | CDC | 103.0 cm | 105.9 cm | 108.9 cm | 112.2 cm | 115.4 cm | 118.3 cm | 121.2 cm |
| 6y | CDC | 105.9 cm | 108.9 cm | 112.0 cm | 115.4 cm | 118.8 cm | 121.8 cm | 124.8 cm |
| 6y 6m | CDC | 108.8 cm | 111.9 cm | 115.1 cm | 118.6 cm | 122.1 cm | 125.3 cm | 128.4 cm |
| 7y | CDC | 111.7 cm | 114.9 cm | 118.1 cm | 121.8 cm | 125.4 cm | 128.7 cm | 132.0 cm |
| 7y 6m | CDC | 114.6 cm | 117.8 cm | 121.1 cm | 124.9 cm | 128.7 cm | 132.1 cm | 135.6 cm |
| 8y | CDC | 117.3 cm | 120.6 cm | 124.0 cm | 127.9 cm | 131.8 cm | 135.4 cm | 139.0 cm |
| 8y 6m | CDC | 119.8 cm | 123.3 cm | 126.8 cm | 130.8 cm | 134.8 cm | 138.5 cm | 142.3 cm |
| 9y | CDC | 122.2 cm | 125.7 cm | 129.4 cm | 133.5 cm | 137.7 cm | 141.5 cm | 145.4 cm |
| 9y 6m | CDC | 124.4 cm | 128.1 cm | 131.9 cm | 136.1 cm | 140.5 cm | 144.4 cm | 148.4 cm |
| 10y | CDC | 126.5 cm | 130.3 cm | 134.2 cm | 138.6 cm | 143.1 cm | 147.2 cm | 151.3 cm |
| 10y 6m | CDC | 128.5 cm | 132.5 cm | 136.5 cm | 141.1 cm | 145.7 cm | 149.9 cm | 154.1 cm |
| 11y | CDC | 130.6 cm | 134.7 cm | 138.8 cm | 143.5 cm | 148.3 cm | 152.7 cm | 157.0 cm |
| 11y 6m | CDC | 132.9 cm | 137.0 cm | 141.3 cm | 146.1 cm | 151.1 cm | 155.6 cm | 160.1 cm |
| 12y | CDC | 135.4 cm | 139.7 cm | 144.1 cm | 149.1 cm | 154.1 cm | 158.8 cm | 163.4 cm |
| 12y 6m | CDC | 138.3 cm | 142.7 cm | 147.2 cm | 152.4 cm | 157.6 cm | 162.3 cm | 167.1 cm |
| 13y | CDC | 141.5 cm | 146.1 cm | 150.8 cm | 156.1 cm | 161.4 cm | 166.2 cm | 171.0 cm |
| 13y 6m | CDC | 144.8 cm | 149.7 cm | 154.6 cm | 160.0 cm | 165.4 cm | 170.2 cm | 174.9 cm |
| 14y | CDC | 148.2 cm | 153.3 cm | 158.4 cm | 163.8 cm | 169.2 cm | 173.9 cm | 178.5 cm |
| 14y 6m | CDC | 151.5 cm | 156.7 cm | 161.7 cm | 167.2 cm | 172.5 cm | 177.1 cm | 181.6 cm |
| 15y | CDC | 154.4 cm | 159.5 cm | 164.6 cm | 169.9 cm | 175.1 cm | 179.6 cm | 184.0 cm |
| 15y 6m | CDC | 156.8 cm | 161.8 cm | 166.8 cm | 172.0 cm | 177.1 cm | 181.5 cm | 185.7 cm |
| 16y | CDC | 158.7 cm | 163.6 cm | 168.4 cm | 173.5 cm | 178.5 cm | 182.8 cm | 187.0 cm |
| 16y 6m | CDC | 160.1 cm | 164.9 cm | 169.5 cm | 174.6 cm | 179.5 cm | 183.8 cm | 187.9 cm |
| 17y | CDC | 161.2 cm | 165.8 cm | 170.3 cm | 175.3 cm | 180.1 cm | 184.4 cm | 188.6 cm |
| 17y 6m | CDC | 161.9 cm | 166.4 cm | 170.9 cm | 175.8 cm | 180.6 cm | 184.9 cm | 189.1 cm |
| 18y | CDC | 162.5 cm | 166.9 cm | 171.3 cm | 176.2 cm | 181.0 cm | 185.2 cm | 189.4 cm |
| 18y 6m | CDC | 162.8 cm | 167.2 cm | 171.6 cm | 176.4 cm | 181.2 cm | 185.5 cm | 189.7 cm |
| 19y | CDC | 163.1 cm | 167.4 cm | 171.8 cm | 176.6 cm | 181.4 cm | 185.7 cm | 189.9 cm |
| 19y 6m | CDC | 163.2 cm | 167.6 cm | 171.9 cm | 176.7 cm | 181.5 cm | 185.8 cm | 190.1 cm |
| 20y | CDC | 163.3 cm | 167.7 cm | 172.0 cm | 176.8 cm | 181.7 cm | 186.0 cm | 190.2 cm |
Sources
- WHO Child Growth Standards (2006) — who.int (retrieved 2026-09-15)
- CDC 2000 Growth Charts (with 2022 revised BMI-for-age extension) — cdc.gov (retrieved 2026-09-15)
These are population reference tables, not a diagnosis. For a single percentile computed for your own child, use the height percentile calculator (cdc & who) instead of reading it off this table by eye.