KidGrowthPredictorAbout

Girls Height-for-Age Chart

The full percentile table and chart (birth to 20 years, WHO + CDC), P3 through P97, for girls.

3867961251541830y2y4y6y8y10y12y14y16y18y20yP3P10P25P50P75P90P97Agecm

Birth to 24 months uses the WHO 2006 standards; 2 to 20 years uses the CDC 2000 charts. The two reference different populations, so the lines have a small, real jump right at the 24-month mark (visible in the table below) -- a known, published feature of combining them, not an error in this chart.

AgeSourceP3P10P25P50P75P90P97
0 moWHO45.6 cm46.8 cm47.9 cm49.1 cm50.4 cm51.5 cm52.7 cm
1 moWHO50.0 cm51.2 cm52.4 cm53.7 cm55.0 cm56.2 cm57.4 cm
2 moWHO53.2 cm54.5 cm55.7 cm57.1 cm58.4 cm59.7 cm60.9 cm
3 moWHO55.8 cm57.1 cm58.4 cm59.8 cm61.2 cm62.5 cm63.8 cm
4 moWHO58.0 cm59.3 cm60.6 cm62.1 cm63.5 cm64.9 cm66.2 cm
5 moWHO59.9 cm61.2 cm62.5 cm64.0 cm65.5 cm66.9 cm68.2 cm
6 moWHO61.5 cm62.8 cm64.2 cm65.7 cm67.3 cm68.6 cm70.0 cm
7 moWHO62.9 cm64.3 cm65.7 cm67.3 cm68.8 cm70.3 cm71.6 cm
8 moWHO64.3 cm65.7 cm67.2 cm68.7 cm70.3 cm71.8 cm73.2 cm
9 moWHO65.6 cm67.0 cm68.5 cm70.1 cm71.8 cm73.2 cm74.7 cm
10 moWHO66.8 cm68.3 cm69.8 cm71.5 cm73.1 cm74.6 cm76.1 cm
11 moWHO68.0 cm69.5 cm71.1 cm72.8 cm74.5 cm76.0 cm77.5 cm
12 moWHO69.2 cm70.7 cm72.3 cm74.0 cm75.8 cm77.3 cm78.9 cm
13 moWHO70.3 cm71.8 cm73.4 cm75.2 cm77.0 cm78.6 cm80.2 cm
14 moWHO71.3 cm72.9 cm74.6 cm76.4 cm78.2 cm79.8 cm81.4 cm
15 moWHO72.4 cm74.0 cm75.7 cm77.5 cm79.4 cm81.0 cm82.7 cm
16 moWHO73.3 cm75.0 cm76.7 cm78.6 cm80.5 cm82.2 cm83.9 cm
17 moWHO74.3 cm76.0 cm77.7 cm79.7 cm81.6 cm83.3 cm85.0 cm
18 moWHO75.2 cm77.0 cm78.7 cm80.7 cm82.7 cm84.4 cm86.2 cm
19 moWHO76.2 cm77.9 cm79.7 cm81.7 cm83.7 cm85.5 cm87.3 cm
20 moWHO77.0 cm78.8 cm80.7 cm82.7 cm84.7 cm86.6 cm88.4 cm
21 moWHO77.9 cm79.7 cm81.6 cm83.7 cm85.7 cm87.6 cm89.4 cm
22 moWHO78.7 cm80.6 cm82.5 cm84.6 cm86.7 cm88.6 cm90.5 cm
23 moWHO79.6 cm81.5 cm83.4 cm85.5 cm87.7 cm89.6 cm91.5 cm
2yWHO80.3 cm82.3 cm84.2 cm86.4 cm88.6 cm90.6 cm92.5 cm
2yCDC78.4 cm80.5 cm82.6 cm85.0 cm87.3 cm89.4 cm91.5 cm
2y 6mCDC82.9 cm85.2 cm87.4 cm90.0 cm92.5 cm94.8 cm97.1 cm
3yCDC86.6 cm88.9 cm91.3 cm93.9 cm96.6 cm99.0 cm101.5 cm
3y 6mCDC89.8 cm92.1 cm94.6 cm97.4 cm100.2 cm102.8 cm105.4 cm
4yCDC92.8 cm95.3 cm97.8 cm100.8 cm103.7 cm106.4 cm109.2 cm
4y 6mCDC95.9 cm98.5 cm101.1 cm104.2 cm107.3 cm110.2 cm113.1 cm
5yCDC99.1 cm101.7 cm104.5 cm107.7 cm110.9 cm114.0 cm117.0 cm
5y 6mCDC102.3 cm105.0 cm107.9 cm111.2 cm114.6 cm117.8 cm121.0 cm
6yCDC105.5 cm108.3 cm111.3 cm114.7 cm118.3 cm121.6 cm124.9 cm
6y 6mCDC108.6 cm111.6 cm114.6 cm118.2 cm121.8 cm125.3 cm128.8 cm
7yCDC111.6 cm114.7 cm117.8 cm121.5 cm125.3 cm128.8 cm132.4 cm
7y 6mCDC114.4 cm117.6 cm120.9 cm124.6 cm128.6 cm132.2 cm135.9 cm
8yCDC117.1 cm120.3 cm123.7 cm127.6 cm131.6 cm135.3 cm139.1 cm
8y 6mCDC119.5 cm122.8 cm126.3 cm130.3 cm134.5 cm138.3 cm142.2 cm
9yCDC121.7 cm125.2 cm128.8 cm132.9 cm137.2 cm141.1 cm145.1 cm
9y 6mCDC123.7 cm127.4 cm131.1 cm135.4 cm139.8 cm143.9 cm148.0 cm
10yCDC125.8 cm129.6 cm133.5 cm138.0 cm142.6 cm146.8 cm151.0 cm
10y 6mCDC128.0 cm132.0 cm136.1 cm140.8 cm145.6 cm149.9 cm154.3 cm
11yCDC130.5 cm134.7 cm139.1 cm144.0 cm148.9 cm153.4 cm157.8 cm
11y 6mCDC133.6 cm138.0 cm142.5 cm147.5 cm152.5 cm157.0 cm161.5 cm
12yCDC137.1 cm141.7 cm146.2 cm151.2 cm156.1 cm160.6 cm164.9 cm
12y 6mCDC140.8 cm145.2 cm149.6 cm154.5 cm159.3 cm163.6 cm167.8 cm
13yCDC144.0 cm148.2 cm152.5 cm157.2 cm161.8 cm166.0 cm170.0 cm
13y 6mCDC146.4 cm150.4 cm154.5 cm159.1 cm163.6 cm167.7 cm171.7 cm
14yCDC148.0 cm152.0 cm155.9 cm160.4 cm164.8 cm168.8 cm172.8 cm
14y 6mCDC149.0 cm152.9 cm156.9 cm161.3 cm165.7 cm169.6 cm173.6 cm
15yCDC149.7 cm153.6 cm157.5 cm161.9 cm166.2 cm170.2 cm174.1 cm
15y 6mCDC150.1 cm154.0 cm157.9 cm162.3 cm166.6 cm170.6 cm174.5 cm
16yCDC150.4 cm154.3 cm158.2 cm162.5 cm166.9 cm170.9 cm174.8 cm
16y 6mCDC150.6 cm154.5 cm158.4 cm162.8 cm167.1 cm171.1 cm174.9 cm
17yCDC150.7 cm154.6 cm158.5 cm162.9 cm167.3 cm171.2 cm175.1 cm
17y 6mCDC150.8 cm154.7 cm158.7 cm163.0 cm167.4 cm171.3 cm175.2 cm
18yCDC150.9 cm154.8 cm158.8 cm163.1 cm167.5 cm171.4 cm175.3 cm
18y 6mCDC151.0 cm154.9 cm158.8 cm163.2 cm167.6 cm171.5 cm175.3 cm
19yCDC151.0 cm154.9 cm158.9 cm163.3 cm167.6 cm171.5 cm175.4 cm
19y 6mCDC151.1 cm155.0 cm158.9 cm163.3 cm167.7 cm171.6 cm175.4 cm
20yCDC151.1 cm155.0 cm159.0 cm163.3 cm167.7 cm171.6 cm175.5 cm

Sources

  • WHO Child Growth Standards (2006) who.int (retrieved 2026-09-15)
  • CDC 2000 Growth Charts (with 2022 revised BMI-for-age extension) cdc.gov (retrieved 2026-09-15)

These are population reference tables, not a diagnosis. For a single percentile computed for your own child, use the height percentile calculator (cdc & who) instead of reading it off this table by eye.