Girls Height-for-Age Chart
The full percentile table and chart (birth to 20 years, WHO + CDC), P3 through P97, for girls.
Birth to 24 months uses the WHO 2006 standards; 2 to 20 years uses the CDC 2000 charts. The two reference different populations, so the lines have a small, real jump right at the 24-month mark (visible in the table below) -- a known, published feature of combining them, not an error in this chart.
| Age | Source | P3 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 mo | WHO | 45.6 cm | 46.8 cm | 47.9 cm | 49.1 cm | 50.4 cm | 51.5 cm | 52.7 cm |
| 1 mo | WHO | 50.0 cm | 51.2 cm | 52.4 cm | 53.7 cm | 55.0 cm | 56.2 cm | 57.4 cm |
| 2 mo | WHO | 53.2 cm | 54.5 cm | 55.7 cm | 57.1 cm | 58.4 cm | 59.7 cm | 60.9 cm |
| 3 mo | WHO | 55.8 cm | 57.1 cm | 58.4 cm | 59.8 cm | 61.2 cm | 62.5 cm | 63.8 cm |
| 4 mo | WHO | 58.0 cm | 59.3 cm | 60.6 cm | 62.1 cm | 63.5 cm | 64.9 cm | 66.2 cm |
| 5 mo | WHO | 59.9 cm | 61.2 cm | 62.5 cm | 64.0 cm | 65.5 cm | 66.9 cm | 68.2 cm |
| 6 mo | WHO | 61.5 cm | 62.8 cm | 64.2 cm | 65.7 cm | 67.3 cm | 68.6 cm | 70.0 cm |
| 7 mo | WHO | 62.9 cm | 64.3 cm | 65.7 cm | 67.3 cm | 68.8 cm | 70.3 cm | 71.6 cm |
| 8 mo | WHO | 64.3 cm | 65.7 cm | 67.2 cm | 68.7 cm | 70.3 cm | 71.8 cm | 73.2 cm |
| 9 mo | WHO | 65.6 cm | 67.0 cm | 68.5 cm | 70.1 cm | 71.8 cm | 73.2 cm | 74.7 cm |
| 10 mo | WHO | 66.8 cm | 68.3 cm | 69.8 cm | 71.5 cm | 73.1 cm | 74.6 cm | 76.1 cm |
| 11 mo | WHO | 68.0 cm | 69.5 cm | 71.1 cm | 72.8 cm | 74.5 cm | 76.0 cm | 77.5 cm |
| 12 mo | WHO | 69.2 cm | 70.7 cm | 72.3 cm | 74.0 cm | 75.8 cm | 77.3 cm | 78.9 cm |
| 13 mo | WHO | 70.3 cm | 71.8 cm | 73.4 cm | 75.2 cm | 77.0 cm | 78.6 cm | 80.2 cm |
| 14 mo | WHO | 71.3 cm | 72.9 cm | 74.6 cm | 76.4 cm | 78.2 cm | 79.8 cm | 81.4 cm |
| 15 mo | WHO | 72.4 cm | 74.0 cm | 75.7 cm | 77.5 cm | 79.4 cm | 81.0 cm | 82.7 cm |
| 16 mo | WHO | 73.3 cm | 75.0 cm | 76.7 cm | 78.6 cm | 80.5 cm | 82.2 cm | 83.9 cm |
| 17 mo | WHO | 74.3 cm | 76.0 cm | 77.7 cm | 79.7 cm | 81.6 cm | 83.3 cm | 85.0 cm |
| 18 mo | WHO | 75.2 cm | 77.0 cm | 78.7 cm | 80.7 cm | 82.7 cm | 84.4 cm | 86.2 cm |
| 19 mo | WHO | 76.2 cm | 77.9 cm | 79.7 cm | 81.7 cm | 83.7 cm | 85.5 cm | 87.3 cm |
| 20 mo | WHO | 77.0 cm | 78.8 cm | 80.7 cm | 82.7 cm | 84.7 cm | 86.6 cm | 88.4 cm |
| 21 mo | WHO | 77.9 cm | 79.7 cm | 81.6 cm | 83.7 cm | 85.7 cm | 87.6 cm | 89.4 cm |
| 22 mo | WHO | 78.7 cm | 80.6 cm | 82.5 cm | 84.6 cm | 86.7 cm | 88.6 cm | 90.5 cm |
| 23 mo | WHO | 79.6 cm | 81.5 cm | 83.4 cm | 85.5 cm | 87.7 cm | 89.6 cm | 91.5 cm |
| 2y | WHO | 80.3 cm | 82.3 cm | 84.2 cm | 86.4 cm | 88.6 cm | 90.6 cm | 92.5 cm |
| 2y | CDC | 78.4 cm | 80.5 cm | 82.6 cm | 85.0 cm | 87.3 cm | 89.4 cm | 91.5 cm |
| 2y 6m | CDC | 82.9 cm | 85.2 cm | 87.4 cm | 90.0 cm | 92.5 cm | 94.8 cm | 97.1 cm |
| 3y | CDC | 86.6 cm | 88.9 cm | 91.3 cm | 93.9 cm | 96.6 cm | 99.0 cm | 101.5 cm |
| 3y 6m | CDC | 89.8 cm | 92.1 cm | 94.6 cm | 97.4 cm | 100.2 cm | 102.8 cm | 105.4 cm |
| 4y | CDC | 92.8 cm | 95.3 cm | 97.8 cm | 100.8 cm | 103.7 cm | 106.4 cm | 109.2 cm |
| 4y 6m | CDC | 95.9 cm | 98.5 cm | 101.1 cm | 104.2 cm | 107.3 cm | 110.2 cm | 113.1 cm |
| 5y | CDC | 99.1 cm | 101.7 cm | 104.5 cm | 107.7 cm | 110.9 cm | 114.0 cm | 117.0 cm |
| 5y 6m | CDC | 102.3 cm | 105.0 cm | 107.9 cm | 111.2 cm | 114.6 cm | 117.8 cm | 121.0 cm |
| 6y | CDC | 105.5 cm | 108.3 cm | 111.3 cm | 114.7 cm | 118.3 cm | 121.6 cm | 124.9 cm |
| 6y 6m | CDC | 108.6 cm | 111.6 cm | 114.6 cm | 118.2 cm | 121.8 cm | 125.3 cm | 128.8 cm |
| 7y | CDC | 111.6 cm | 114.7 cm | 117.8 cm | 121.5 cm | 125.3 cm | 128.8 cm | 132.4 cm |
| 7y 6m | CDC | 114.4 cm | 117.6 cm | 120.9 cm | 124.6 cm | 128.6 cm | 132.2 cm | 135.9 cm |
| 8y | CDC | 117.1 cm | 120.3 cm | 123.7 cm | 127.6 cm | 131.6 cm | 135.3 cm | 139.1 cm |
| 8y 6m | CDC | 119.5 cm | 122.8 cm | 126.3 cm | 130.3 cm | 134.5 cm | 138.3 cm | 142.2 cm |
| 9y | CDC | 121.7 cm | 125.2 cm | 128.8 cm | 132.9 cm | 137.2 cm | 141.1 cm | 145.1 cm |
| 9y 6m | CDC | 123.7 cm | 127.4 cm | 131.1 cm | 135.4 cm | 139.8 cm | 143.9 cm | 148.0 cm |
| 10y | CDC | 125.8 cm | 129.6 cm | 133.5 cm | 138.0 cm | 142.6 cm | 146.8 cm | 151.0 cm |
| 10y 6m | CDC | 128.0 cm | 132.0 cm | 136.1 cm | 140.8 cm | 145.6 cm | 149.9 cm | 154.3 cm |
| 11y | CDC | 130.5 cm | 134.7 cm | 139.1 cm | 144.0 cm | 148.9 cm | 153.4 cm | 157.8 cm |
| 11y 6m | CDC | 133.6 cm | 138.0 cm | 142.5 cm | 147.5 cm | 152.5 cm | 157.0 cm | 161.5 cm |
| 12y | CDC | 137.1 cm | 141.7 cm | 146.2 cm | 151.2 cm | 156.1 cm | 160.6 cm | 164.9 cm |
| 12y 6m | CDC | 140.8 cm | 145.2 cm | 149.6 cm | 154.5 cm | 159.3 cm | 163.6 cm | 167.8 cm |
| 13y | CDC | 144.0 cm | 148.2 cm | 152.5 cm | 157.2 cm | 161.8 cm | 166.0 cm | 170.0 cm |
| 13y 6m | CDC | 146.4 cm | 150.4 cm | 154.5 cm | 159.1 cm | 163.6 cm | 167.7 cm | 171.7 cm |
| 14y | CDC | 148.0 cm | 152.0 cm | 155.9 cm | 160.4 cm | 164.8 cm | 168.8 cm | 172.8 cm |
| 14y 6m | CDC | 149.0 cm | 152.9 cm | 156.9 cm | 161.3 cm | 165.7 cm | 169.6 cm | 173.6 cm |
| 15y | CDC | 149.7 cm | 153.6 cm | 157.5 cm | 161.9 cm | 166.2 cm | 170.2 cm | 174.1 cm |
| 15y 6m | CDC | 150.1 cm | 154.0 cm | 157.9 cm | 162.3 cm | 166.6 cm | 170.6 cm | 174.5 cm |
| 16y | CDC | 150.4 cm | 154.3 cm | 158.2 cm | 162.5 cm | 166.9 cm | 170.9 cm | 174.8 cm |
| 16y 6m | CDC | 150.6 cm | 154.5 cm | 158.4 cm | 162.8 cm | 167.1 cm | 171.1 cm | 174.9 cm |
| 17y | CDC | 150.7 cm | 154.6 cm | 158.5 cm | 162.9 cm | 167.3 cm | 171.2 cm | 175.1 cm |
| 17y 6m | CDC | 150.8 cm | 154.7 cm | 158.7 cm | 163.0 cm | 167.4 cm | 171.3 cm | 175.2 cm |
| 18y | CDC | 150.9 cm | 154.8 cm | 158.8 cm | 163.1 cm | 167.5 cm | 171.4 cm | 175.3 cm |
| 18y 6m | CDC | 151.0 cm | 154.9 cm | 158.8 cm | 163.2 cm | 167.6 cm | 171.5 cm | 175.3 cm |
| 19y | CDC | 151.0 cm | 154.9 cm | 158.9 cm | 163.3 cm | 167.6 cm | 171.5 cm | 175.4 cm |
| 19y 6m | CDC | 151.1 cm | 155.0 cm | 158.9 cm | 163.3 cm | 167.7 cm | 171.6 cm | 175.4 cm |
| 20y | CDC | 151.1 cm | 155.0 cm | 159.0 cm | 163.3 cm | 167.7 cm | 171.6 cm | 175.5 cm |
Sources
- WHO Child Growth Standards (2006) — who.int (retrieved 2026-09-15)
- CDC 2000 Growth Charts (with 2022 revised BMI-for-age extension) — cdc.gov (retrieved 2026-09-15)
These are population reference tables, not a diagnosis. For a single percentile computed for your own child, use the height percentile calculator (cdc & who) instead of reading it off this table by eye.