Boys Weight-for-Age Chart
The full percentile table and chart (birth to 20 years, WHO + CDC), P3 through P97, for boys.
Birth to 24 months uses the WHO 2006 standards; 2 to 20 years uses the CDC 2000 charts. The two reference different populations, so the lines have a small, real jump right at the 24-month mark (visible in the table below) -- a known, published feature of combining them, not an error in this chart.
| Age | Source | P3 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 mo | WHO | 2.5 kg | 2.8 kg | 3.0 kg | 3.3 kg | 3.7 kg | 4.0 kg | 4.3 kg |
| 1 mo | WHO | 3.4 kg | 3.8 kg | 4.1 kg | 4.5 kg | 4.9 kg | 5.3 kg | 5.7 kg |
| 2 mo | WHO | 4.4 kg | 4.7 kg | 5.1 kg | 5.6 kg | 6.0 kg | 6.5 kg | 7.0 kg |
| 3 mo | WHO | 5.1 kg | 5.5 kg | 5.9 kg | 6.4 kg | 6.9 kg | 7.4 kg | 7.9 kg |
| 4 mo | WHO | 5.6 kg | 6.0 kg | 6.5 kg | 7.0 kg | 7.6 kg | 8.1 kg | 8.6 kg |
| 5 mo | WHO | 6.1 kg | 6.5 kg | 7.0 kg | 7.5 kg | 8.1 kg | 8.6 kg | 9.2 kg |
| 6 mo | WHO | 6.4 kg | 6.9 kg | 7.4 kg | 7.9 kg | 8.5 kg | 9.1 kg | 9.7 kg |
| 7 mo | WHO | 6.7 kg | 7.2 kg | 7.7 kg | 8.3 kg | 8.9 kg | 9.5 kg | 10.2 kg |
| 8 mo | WHO | 7.0 kg | 7.5 kg | 8.0 kg | 8.6 kg | 9.3 kg | 9.9 kg | 10.5 kg |
| 9 mo | WHO | 7.2 kg | 7.7 kg | 8.3 kg | 8.9 kg | 9.6 kg | 10.2 kg | 10.9 kg |
| 10 mo | WHO | 7.5 kg | 8.0 kg | 8.5 kg | 9.2 kg | 9.9 kg | 10.5 kg | 11.2 kg |
| 11 mo | WHO | 7.7 kg | 8.2 kg | 8.7 kg | 9.4 kg | 10.1 kg | 10.8 kg | 11.5 kg |
| 12 mo | WHO | 7.8 kg | 8.4 kg | 9.0 kg | 9.6 kg | 10.4 kg | 11.1 kg | 11.8 kg |
| 13 mo | WHO | 8.0 kg | 8.6 kg | 9.2 kg | 9.9 kg | 10.6 kg | 11.4 kg | 12.1 kg |
| 14 mo | WHO | 8.2 kg | 8.8 kg | 9.4 kg | 10.1 kg | 10.9 kg | 11.6 kg | 12.4 kg |
| 15 mo | WHO | 8.4 kg | 9.0 kg | 9.6 kg | 10.3 kg | 11.1 kg | 11.9 kg | 12.7 kg |
| 16 mo | WHO | 8.5 kg | 9.1 kg | 9.8 kg | 10.5 kg | 11.3 kg | 12.1 kg | 12.9 kg |
| 17 mo | WHO | 8.7 kg | 9.3 kg | 10.0 kg | 10.7 kg | 11.6 kg | 12.4 kg | 13.2 kg |
| 18 mo | WHO | 8.9 kg | 9.5 kg | 10.1 kg | 10.9 kg | 11.8 kg | 12.6 kg | 13.5 kg |
| 19 mo | WHO | 9.0 kg | 9.7 kg | 10.3 kg | 11.1 kg | 12.0 kg | 12.9 kg | 13.7 kg |
| 20 mo | WHO | 9.2 kg | 9.8 kg | 10.5 kg | 11.3 kg | 12.2 kg | 13.1 kg | 14.0 kg |
| 21 mo | WHO | 9.3 kg | 10.0 kg | 10.7 kg | 11.5 kg | 12.5 kg | 13.3 kg | 14.3 kg |
| 22 mo | WHO | 9.5 kg | 10.2 kg | 10.9 kg | 11.8 kg | 12.7 kg | 13.6 kg | 14.5 kg |
| 23 mo | WHO | 9.7 kg | 10.3 kg | 11.1 kg | 12.0 kg | 12.9 kg | 13.8 kg | 14.8 kg |
| 2y | WHO | 9.8 kg | 10.5 kg | 11.3 kg | 12.2 kg | 13.1 kg | 14.1 kg | 15.1 kg |
| 2y | CDC | 10.4 kg | 11.1 kg | 11.8 kg | 12.7 kg | 13.6 kg | 14.6 kg | 15.6 kg |
| 2y 6m | CDC | 11.1 kg | 11.8 kg | 12.5 kg | 13.5 kg | 14.5 kg | 15.6 kg | 16.7 kg |
| 3y | CDC | 11.8 kg | 12.5 kg | 13.3 kg | 14.3 kg | 15.5 kg | 16.6 kg | 17.9 kg |
| 3y 6m | CDC | 12.5 kg | 13.3 kg | 14.1 kg | 15.2 kg | 16.5 kg | 17.8 kg | 19.3 kg |
| 4y | CDC | 13.2 kg | 14.1 kg | 15.0 kg | 16.2 kg | 17.6 kg | 19.1 kg | 20.9 kg |
| 4y 6m | CDC | 14.0 kg | 14.9 kg | 15.9 kg | 17.3 kg | 18.9 kg | 20.6 kg | 22.5 kg |
| 5y | CDC | 14.8 kg | 15.8 kg | 16.9 kg | 18.4 kg | 20.2 kg | 22.1 kg | 24.3 kg |
| 5y 6m | CDC | 15.6 kg | 16.7 kg | 17.9 kg | 19.5 kg | 21.5 kg | 23.6 kg | 26.2 kg |
| 6y | CDC | 16.4 kg | 17.6 kg | 18.9 kg | 20.7 kg | 22.8 kg | 25.2 kg | 28.1 kg |
| 6y 6m | CDC | 17.3 kg | 18.5 kg | 19.9 kg | 21.9 kg | 24.2 kg | 26.9 kg | 30.2 kg |
| 7y | CDC | 18.2 kg | 19.5 kg | 21.0 kg | 23.1 kg | 25.6 kg | 28.6 kg | 32.3 kg |
| 7y 6m | CDC | 19.1 kg | 20.5 kg | 22.1 kg | 24.3 kg | 27.1 kg | 30.4 kg | 34.7 kg |
| 8y | CDC | 20.0 kg | 21.5 kg | 23.2 kg | 25.6 kg | 28.7 kg | 32.3 kg | 37.2 kg |
| 8y 6m | CDC | 21.0 kg | 22.6 kg | 24.4 kg | 27.0 kg | 30.4 kg | 34.4 kg | 39.9 kg |
| 9y | CDC | 22.0 kg | 23.7 kg | 25.7 kg | 28.6 kg | 32.2 kg | 36.7 kg | 42.8 kg |
| 9y 6m | CDC | 23.0 kg | 24.9 kg | 27.1 kg | 30.2 kg | 34.2 kg | 39.1 kg | 45.9 kg |
| 10y | CDC | 24.1 kg | 26.1 kg | 28.5 kg | 31.9 kg | 36.4 kg | 41.7 kg | 49.1 kg |
| 10y 6m | CDC | 25.2 kg | 27.4 kg | 30.1 kg | 33.8 kg | 38.7 kg | 44.5 kg | 52.5 kg |
| 11y | CDC | 26.5 kg | 28.9 kg | 31.8 kg | 35.9 kg | 41.2 kg | 47.5 kg | 56.0 kg |
| 11y 6m | CDC | 27.8 kg | 30.5 kg | 33.7 kg | 38.1 kg | 43.8 kg | 50.5 kg | 59.5 kg |
| 12y | CDC | 29.3 kg | 32.2 kg | 35.7 kg | 40.5 kg | 46.6 kg | 53.7 kg | 63.0 kg |
| 12y 6m | CDC | 31.0 kg | 34.1 kg | 37.9 kg | 43.0 kg | 49.5 kg | 56.9 kg | 66.5 kg |
| 13y | CDC | 32.8 kg | 36.1 kg | 40.2 kg | 45.6 kg | 52.4 kg | 60.2 kg | 70.0 kg |
| 13y 6m | CDC | 34.8 kg | 38.3 kg | 42.6 kg | 48.3 kg | 55.4 kg | 63.4 kg | 73.4 kg |
| 14y | CDC | 36.9 kg | 40.6 kg | 45.1 kg | 51.0 kg | 58.3 kg | 66.6 kg | 76.7 kg |
| 14y 6m | CDC | 39.1 kg | 43.0 kg | 47.6 kg | 53.7 kg | 61.2 kg | 69.6 kg | 79.9 kg |
| 15y | CDC | 41.3 kg | 45.3 kg | 50.0 kg | 56.3 kg | 64.0 kg | 72.5 kg | 83.0 kg |
| 15y 6m | CDC | 43.5 kg | 47.6 kg | 52.3 kg | 58.7 kg | 66.5 kg | 75.2 kg | 85.9 kg |
| 16y | CDC | 45.6 kg | 49.7 kg | 54.5 kg | 60.9 kg | 68.8 kg | 77.7 kg | 88.7 kg |
| 16y 6m | CDC | 47.5 kg | 51.6 kg | 56.4 kg | 62.9 kg | 70.9 kg | 80.0 kg | 91.3 kg |
| 17y | CDC | 49.2 kg | 53.2 kg | 58.1 kg | 64.6 kg | 72.7 kg | 81.9 kg | 93.6 kg |
| 17y 6m | CDC | 50.5 kg | 54.6 kg | 59.4 kg | 66.0 kg | 74.2 kg | 83.6 kg | 95.6 kg |
| 18y | CDC | 51.6 kg | 55.7 kg | 60.6 kg | 67.2 kg | 75.5 kg | 85.0 kg | 97.1 kg |
| 18y 6m | CDC | 52.5 kg | 56.6 kg | 61.6 kg | 68.2 kg | 76.6 kg | 86.1 kg | 98.3 kg |
| 19y | CDC | 53.2 kg | 57.4 kg | 62.4 kg | 69.1 kg | 77.5 kg | 87.0 kg | 99.1 kg |
| 19y 6m | CDC | 53.7 kg | 58.0 kg | 63.1 kg | 69.9 kg | 78.4 kg | 87.9 kg | 99.8 kg |
| 20y | CDC | 54.0 kg | 58.4 kg | 63.6 kg | 70.6 kg | 79.2 kg | 88.8 kg | 100.8 kg |
Sources
- WHO Child Growth Standards (2006) — who.int (retrieved 2026-09-15)
- CDC 2000 Growth Charts (with 2022 revised BMI-for-age extension) — cdc.gov (retrieved 2026-09-15)
These are population reference tables, not a diagnosis. For a single percentile computed for your own child, use the weight percentile calculator (cdc & who) instead of reading it off this table by eye.