Girls Weight-for-Age Chart
The full percentile table and chart (birth to 20 years, WHO + CDC), P3 through P97, for girls.
Birth to 24 months uses the WHO 2006 standards; 2 to 20 years uses the CDC 2000 charts. The two reference different populations, so the lines have a small, real jump right at the 24-month mark (visible in the table below) -- a known, published feature of combining them, not an error in this chart.
| Age | Source | P3 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 mo | WHO | 2.4 kg | 2.7 kg | 2.9 kg | 3.2 kg | 3.6 kg | 3.9 kg | 4.2 kg |
| 1 mo | WHO | 3.2 kg | 3.5 kg | 3.8 kg | 4.2 kg | 4.6 kg | 5.0 kg | 5.4 kg |
| 2 mo | WHO | 4.0 kg | 4.3 kg | 4.7 kg | 5.1 kg | 5.6 kg | 6.0 kg | 6.5 kg |
| 3 mo | WHO | 4.6 kg | 5.0 kg | 5.4 kg | 5.8 kg | 6.4 kg | 6.9 kg | 7.4 kg |
| 4 mo | WHO | 5.1 kg | 5.5 kg | 5.9 kg | 6.4 kg | 7.0 kg | 7.5 kg | 8.1 kg |
| 5 mo | WHO | 5.5 kg | 5.9 kg | 6.4 kg | 6.9 kg | 7.5 kg | 8.1 kg | 8.7 kg |
| 6 mo | WHO | 5.8 kg | 6.2 kg | 6.7 kg | 7.3 kg | 7.9 kg | 8.5 kg | 9.2 kg |
| 7 mo | WHO | 6.1 kg | 6.5 kg | 7.0 kg | 7.6 kg | 8.3 kg | 8.9 kg | 9.6 kg |
| 8 mo | WHO | 6.3 kg | 6.8 kg | 7.3 kg | 7.9 kg | 8.6 kg | 9.3 kg | 10.0 kg |
| 9 mo | WHO | 6.6 kg | 7.0 kg | 7.6 kg | 8.2 kg | 8.9 kg | 9.6 kg | 10.4 kg |
| 10 mo | WHO | 6.8 kg | 7.3 kg | 7.8 kg | 8.5 kg | 9.2 kg | 9.9 kg | 10.7 kg |
| 11 mo | WHO | 7.0 kg | 7.5 kg | 8.0 kg | 8.7 kg | 9.5 kg | 10.2 kg | 11.0 kg |
| 12 mo | WHO | 7.1 kg | 7.7 kg | 8.2 kg | 8.9 kg | 9.7 kg | 10.5 kg | 11.3 kg |
| 13 mo | WHO | 7.3 kg | 7.9 kg | 8.4 kg | 9.2 kg | 10.0 kg | 10.8 kg | 11.6 kg |
| 14 mo | WHO | 7.5 kg | 8.0 kg | 8.6 kg | 9.4 kg | 10.2 kg | 11.0 kg | 11.9 kg |
| 15 mo | WHO | 7.7 kg | 8.2 kg | 8.8 kg | 9.6 kg | 10.4 kg | 11.3 kg | 12.2 kg |
| 16 mo | WHO | 7.8 kg | 8.4 kg | 9.0 kg | 9.8 kg | 10.7 kg | 11.5 kg | 12.5 kg |
| 17 mo | WHO | 8.0 kg | 8.6 kg | 9.2 kg | 10.0 kg | 10.9 kg | 11.8 kg | 12.7 kg |
| 18 mo | WHO | 8.2 kg | 8.8 kg | 9.4 kg | 10.2 kg | 11.1 kg | 12.0 kg | 13.0 kg |
| 19 mo | WHO | 8.3 kg | 8.9 kg | 9.6 kg | 10.4 kg | 11.4 kg | 12.3 kg | 13.3 kg |
| 20 mo | WHO | 8.5 kg | 9.1 kg | 9.8 kg | 10.6 kg | 11.6 kg | 12.5 kg | 13.5 kg |
| 21 mo | WHO | 8.7 kg | 9.3 kg | 10.0 kg | 10.9 kg | 11.8 kg | 12.8 kg | 13.8 kg |
| 22 mo | WHO | 8.8 kg | 9.5 kg | 10.2 kg | 11.1 kg | 12.0 kg | 13.0 kg | 14.1 kg |
| 23 mo | WHO | 9.0 kg | 9.7 kg | 10.4 kg | 11.3 kg | 12.3 kg | 13.3 kg | 14.3 kg |
| 2y | WHO | 9.2 kg | 9.8 kg | 10.6 kg | 11.5 kg | 12.5 kg | 13.5 kg | 14.6 kg |
| 2y | CDC | 10.0 kg | 10.6 kg | 11.2 kg | 12.1 kg | 13.0 kg | 13.9 kg | 15.0 kg |
| 2y 6m | CDC | 10.7 kg | 11.3 kg | 12.1 kg | 13.0 kg | 14.0 kg | 15.1 kg | 16.4 kg |
| 3y | CDC | 11.3 kg | 12.0 kg | 12.8 kg | 13.9 kg | 15.1 kg | 16.4 kg | 17.9 kg |
| 3y 6m | CDC | 12.0 kg | 12.8 kg | 13.7 kg | 14.8 kg | 16.2 kg | 17.7 kg | 19.5 kg |
| 4y | CDC | 12.7 kg | 13.5 kg | 14.5 kg | 15.8 kg | 17.3 kg | 19.1 kg | 21.1 kg |
| 4y 6m | CDC | 13.5 kg | 14.4 kg | 15.4 kg | 16.8 kg | 18.6 kg | 20.5 kg | 22.9 kg |
| 5y | CDC | 14.3 kg | 15.2 kg | 16.4 kg | 17.9 kg | 19.8 kg | 22.0 kg | 24.8 kg |
| 5y 6m | CDC | 15.1 kg | 16.1 kg | 17.4 kg | 19.1 kg | 21.2 kg | 23.6 kg | 26.7 kg |
| 6y | CDC | 15.9 kg | 17.1 kg | 18.4 kg | 20.2 kg | 22.5 kg | 25.2 kg | 28.7 kg |
| 6y 6m | CDC | 16.8 kg | 18.0 kg | 19.5 kg | 21.5 kg | 24.0 kg | 27.0 kg | 30.9 kg |
| 7y | CDC | 17.7 kg | 19.0 kg | 20.6 kg | 22.8 kg | 25.5 kg | 28.8 kg | 33.2 kg |
| 7y 6m | CDC | 18.5 kg | 20.0 kg | 21.7 kg | 24.1 kg | 27.2 kg | 30.8 kg | 35.6 kg |
| 8y | CDC | 19.5 kg | 21.1 kg | 23.0 kg | 25.6 kg | 29.0 kg | 33.0 kg | 38.3 kg |
| 8y 6m | CDC | 20.4 kg | 22.2 kg | 24.3 kg | 27.2 kg | 31.0 kg | 35.4 kg | 41.2 kg |
| 9y | CDC | 21.5 kg | 23.4 kg | 25.8 kg | 29.0 kg | 33.1 kg | 37.9 kg | 44.3 kg |
| 9y 6m | CDC | 22.6 kg | 24.8 kg | 27.3 kg | 30.9 kg | 35.4 kg | 40.7 kg | 47.6 kg |
| 10y | CDC | 23.9 kg | 26.2 kg | 29.0 kg | 32.9 kg | 37.8 kg | 43.6 kg | 51.1 kg |
| 10y 6m | CDC | 25.2 kg | 27.8 kg | 30.8 kg | 35.0 kg | 40.4 kg | 46.6 kg | 54.7 kg |
| 11y | CDC | 26.7 kg | 29.4 kg | 32.7 kg | 37.2 kg | 43.0 kg | 49.7 kg | 58.4 kg |
| 11y 6m | CDC | 28.2 kg | 31.1 kg | 34.6 kg | 39.4 kg | 45.6 kg | 52.7 kg | 62.1 kg |
| 12y | CDC | 29.9 kg | 32.9 kg | 36.6 kg | 41.6 kg | 48.1 kg | 55.7 kg | 65.6 kg |
| 12y 6m | CDC | 31.6 kg | 34.7 kg | 38.5 kg | 43.8 kg | 50.6 kg | 58.5 kg | 69.0 kg |
| 13y | CDC | 33.3 kg | 36.5 kg | 40.4 kg | 45.8 kg | 52.8 kg | 61.1 kg | 72.1 kg |
| 13y 6m | CDC | 34.9 kg | 38.2 kg | 42.2 kg | 47.7 kg | 54.9 kg | 63.4 kg | 75.0 kg |
| 14y | CDC | 36.6 kg | 39.8 kg | 43.8 kg | 49.4 kg | 56.6 kg | 65.4 kg | 77.5 kg |
| 14y 6m | CDC | 38.1 kg | 41.3 kg | 45.3 kg | 50.8 kg | 58.1 kg | 67.1 kg | 79.7 kg |
| 15y | CDC | 39.5 kg | 42.7 kg | 46.6 kg | 52.0 kg | 59.4 kg | 68.4 kg | 81.5 kg |
| 15y 6m | CDC | 40.7 kg | 43.8 kg | 47.6 kg | 53.1 kg | 60.3 kg | 69.5 kg | 83.0 kg |
| 16y | CDC | 41.7 kg | 44.8 kg | 48.6 kg | 53.9 kg | 61.1 kg | 70.3 kg | 84.3 kg |
| 16y 6m | CDC | 42.6 kg | 45.6 kg | 49.3 kg | 54.6 kg | 61.7 kg | 71.0 kg | 85.3 kg |
| 17y | CDC | 43.3 kg | 46.2 kg | 49.9 kg | 55.1 kg | 62.3 kg | 71.6 kg | 86.1 kg |
| 17y 6m | CDC | 43.8 kg | 46.8 kg | 50.4 kg | 55.7 kg | 62.8 kg | 72.2 kg | 86.8 kg |
| 18y | CDC | 44.2 kg | 47.2 kg | 50.9 kg | 56.2 kg | 63.4 kg | 72.8 kg | 87.4 kg |
| 18y 6m | CDC | 44.5 kg | 47.6 kg | 51.4 kg | 56.7 kg | 64.0 kg | 73.5 kg | 87.9 kg |
| 19y | CDC | 44.8 kg | 47.9 kg | 51.8 kg | 57.3 kg | 64.7 kg | 74.2 kg | 88.4 kg |
| 19y 6m | CDC | 45.0 kg | 48.2 kg | 52.2 kg | 57.8 kg | 65.4 kg | 74.9 kg | 88.8 kg |
| 20y | CDC | 45.0 kg | 48.4 kg | 52.5 kg | 58.2 kg | 65.9 kg | 75.4 kg | 89.0 kg |
Sources
- WHO Child Growth Standards (2006) — who.int (retrieved 2026-09-15)
- CDC 2000 Growth Charts (with 2022 revised BMI-for-age extension) — cdc.gov (retrieved 2026-09-15)
These are population reference tables, not a diagnosis. For a single percentile computed for your own child, use the weight percentile calculator (cdc & who) instead of reading it off this table by eye.