KidGrowthPredictorAbout

Girls Weight-for-Age Chart

The full percentile table and chart (birth to 20 years, WHO + CDC), P3 through P97, for girls.

-317365575940y2y4y6y8y10y12y14y16y18y20yP3P10P25P50P75P90P97Agekg

Birth to 24 months uses the WHO 2006 standards; 2 to 20 years uses the CDC 2000 charts. The two reference different populations, so the lines have a small, real jump right at the 24-month mark (visible in the table below) -- a known, published feature of combining them, not an error in this chart.

AgeSourceP3P10P25P50P75P90P97
0 moWHO2.4 kg2.7 kg2.9 kg3.2 kg3.6 kg3.9 kg4.2 kg
1 moWHO3.2 kg3.5 kg3.8 kg4.2 kg4.6 kg5.0 kg5.4 kg
2 moWHO4.0 kg4.3 kg4.7 kg5.1 kg5.6 kg6.0 kg6.5 kg
3 moWHO4.6 kg5.0 kg5.4 kg5.8 kg6.4 kg6.9 kg7.4 kg
4 moWHO5.1 kg5.5 kg5.9 kg6.4 kg7.0 kg7.5 kg8.1 kg
5 moWHO5.5 kg5.9 kg6.4 kg6.9 kg7.5 kg8.1 kg8.7 kg
6 moWHO5.8 kg6.2 kg6.7 kg7.3 kg7.9 kg8.5 kg9.2 kg
7 moWHO6.1 kg6.5 kg7.0 kg7.6 kg8.3 kg8.9 kg9.6 kg
8 moWHO6.3 kg6.8 kg7.3 kg7.9 kg8.6 kg9.3 kg10.0 kg
9 moWHO6.6 kg7.0 kg7.6 kg8.2 kg8.9 kg9.6 kg10.4 kg
10 moWHO6.8 kg7.3 kg7.8 kg8.5 kg9.2 kg9.9 kg10.7 kg
11 moWHO7.0 kg7.5 kg8.0 kg8.7 kg9.5 kg10.2 kg11.0 kg
12 moWHO7.1 kg7.7 kg8.2 kg8.9 kg9.7 kg10.5 kg11.3 kg
13 moWHO7.3 kg7.9 kg8.4 kg9.2 kg10.0 kg10.8 kg11.6 kg
14 moWHO7.5 kg8.0 kg8.6 kg9.4 kg10.2 kg11.0 kg11.9 kg
15 moWHO7.7 kg8.2 kg8.8 kg9.6 kg10.4 kg11.3 kg12.2 kg
16 moWHO7.8 kg8.4 kg9.0 kg9.8 kg10.7 kg11.5 kg12.5 kg
17 moWHO8.0 kg8.6 kg9.2 kg10.0 kg10.9 kg11.8 kg12.7 kg
18 moWHO8.2 kg8.8 kg9.4 kg10.2 kg11.1 kg12.0 kg13.0 kg
19 moWHO8.3 kg8.9 kg9.6 kg10.4 kg11.4 kg12.3 kg13.3 kg
20 moWHO8.5 kg9.1 kg9.8 kg10.6 kg11.6 kg12.5 kg13.5 kg
21 moWHO8.7 kg9.3 kg10.0 kg10.9 kg11.8 kg12.8 kg13.8 kg
22 moWHO8.8 kg9.5 kg10.2 kg11.1 kg12.0 kg13.0 kg14.1 kg
23 moWHO9.0 kg9.7 kg10.4 kg11.3 kg12.3 kg13.3 kg14.3 kg
2yWHO9.2 kg9.8 kg10.6 kg11.5 kg12.5 kg13.5 kg14.6 kg
2yCDC10.0 kg10.6 kg11.2 kg12.1 kg13.0 kg13.9 kg15.0 kg
2y 6mCDC10.7 kg11.3 kg12.1 kg13.0 kg14.0 kg15.1 kg16.4 kg
3yCDC11.3 kg12.0 kg12.8 kg13.9 kg15.1 kg16.4 kg17.9 kg
3y 6mCDC12.0 kg12.8 kg13.7 kg14.8 kg16.2 kg17.7 kg19.5 kg
4yCDC12.7 kg13.5 kg14.5 kg15.8 kg17.3 kg19.1 kg21.1 kg
4y 6mCDC13.5 kg14.4 kg15.4 kg16.8 kg18.6 kg20.5 kg22.9 kg
5yCDC14.3 kg15.2 kg16.4 kg17.9 kg19.8 kg22.0 kg24.8 kg
5y 6mCDC15.1 kg16.1 kg17.4 kg19.1 kg21.2 kg23.6 kg26.7 kg
6yCDC15.9 kg17.1 kg18.4 kg20.2 kg22.5 kg25.2 kg28.7 kg
6y 6mCDC16.8 kg18.0 kg19.5 kg21.5 kg24.0 kg27.0 kg30.9 kg
7yCDC17.7 kg19.0 kg20.6 kg22.8 kg25.5 kg28.8 kg33.2 kg
7y 6mCDC18.5 kg20.0 kg21.7 kg24.1 kg27.2 kg30.8 kg35.6 kg
8yCDC19.5 kg21.1 kg23.0 kg25.6 kg29.0 kg33.0 kg38.3 kg
8y 6mCDC20.4 kg22.2 kg24.3 kg27.2 kg31.0 kg35.4 kg41.2 kg
9yCDC21.5 kg23.4 kg25.8 kg29.0 kg33.1 kg37.9 kg44.3 kg
9y 6mCDC22.6 kg24.8 kg27.3 kg30.9 kg35.4 kg40.7 kg47.6 kg
10yCDC23.9 kg26.2 kg29.0 kg32.9 kg37.8 kg43.6 kg51.1 kg
10y 6mCDC25.2 kg27.8 kg30.8 kg35.0 kg40.4 kg46.6 kg54.7 kg
11yCDC26.7 kg29.4 kg32.7 kg37.2 kg43.0 kg49.7 kg58.4 kg
11y 6mCDC28.2 kg31.1 kg34.6 kg39.4 kg45.6 kg52.7 kg62.1 kg
12yCDC29.9 kg32.9 kg36.6 kg41.6 kg48.1 kg55.7 kg65.6 kg
12y 6mCDC31.6 kg34.7 kg38.5 kg43.8 kg50.6 kg58.5 kg69.0 kg
13yCDC33.3 kg36.5 kg40.4 kg45.8 kg52.8 kg61.1 kg72.1 kg
13y 6mCDC34.9 kg38.2 kg42.2 kg47.7 kg54.9 kg63.4 kg75.0 kg
14yCDC36.6 kg39.8 kg43.8 kg49.4 kg56.6 kg65.4 kg77.5 kg
14y 6mCDC38.1 kg41.3 kg45.3 kg50.8 kg58.1 kg67.1 kg79.7 kg
15yCDC39.5 kg42.7 kg46.6 kg52.0 kg59.4 kg68.4 kg81.5 kg
15y 6mCDC40.7 kg43.8 kg47.6 kg53.1 kg60.3 kg69.5 kg83.0 kg
16yCDC41.7 kg44.8 kg48.6 kg53.9 kg61.1 kg70.3 kg84.3 kg
16y 6mCDC42.6 kg45.6 kg49.3 kg54.6 kg61.7 kg71.0 kg85.3 kg
17yCDC43.3 kg46.2 kg49.9 kg55.1 kg62.3 kg71.6 kg86.1 kg
17y 6mCDC43.8 kg46.8 kg50.4 kg55.7 kg62.8 kg72.2 kg86.8 kg
18yCDC44.2 kg47.2 kg50.9 kg56.2 kg63.4 kg72.8 kg87.4 kg
18y 6mCDC44.5 kg47.6 kg51.4 kg56.7 kg64.0 kg73.5 kg87.9 kg
19yCDC44.8 kg47.9 kg51.8 kg57.3 kg64.7 kg74.2 kg88.4 kg
19y 6mCDC45.0 kg48.2 kg52.2 kg57.8 kg65.4 kg74.9 kg88.8 kg
20yCDC45.0 kg48.4 kg52.5 kg58.2 kg65.9 kg75.4 kg89.0 kg

Sources

  • WHO Child Growth Standards (2006) who.int (retrieved 2026-09-15)
  • CDC 2000 Growth Charts (with 2022 revised BMI-for-age extension) cdc.gov (retrieved 2026-09-15)

These are population reference tables, not a diagnosis. For a single percentile computed for your own child, use the weight percentile calculator (cdc & who) instead of reading it off this table by eye.